| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-04-29 14:00:00 | 英國 | Nationwide房價月率 | +0.2% | +0.2% | +0.1% | +1.0% | |
| 2015-04-29 09:00:00 | 紐西蘭 | 國民銀行(NBNZ)商業活動指數 | 42.2% | 41.3% | |||
| 2015-04-29 09:00:00 | 紐西蘭 | 國民銀行(NBNZ)商業展望指數 | 35.8% | 30.2% | |||
| 2015-04-29 06:45:00 | 紐西蘭 | 截至3月的一年貿易平衡 | 27.4億赤字 | 27.4億赤字 | 21.8億赤字 | 24.1億赤字 | |
| 2015-04-29 06:45:00 | 紐西蘭 | 貿易平衡 | 3.41億盈餘 | 3.41億盈餘 | 0.83億盈餘 R | 6.31億盈餘 | |
| 2015-04-29 06:45:00 | 紐西蘭 | 出口 | 44.0億 | 44.0億 | 39.0億 R | 49.3億 | |
| 2015-04-29 06:45:00 | 紐西蘭 | 進口 | 40.6億 | 40.6億 | 38.1億 R | 43.0億 | |
| 2015-04-28 22:00:00 | 美國 | 里奇蒙聯儲綜合製造業指數 | -8 | -3 | |||
| 2015-04-28 22:00:00 | 美國 | 消費者信心指數 | 102.5 | 102.5 | 101.4 R | 95.2 | |
| 2015-04-28 21:00:00 | 美國 | 標普/Case-Shiller房價指數年率 | +4.7% | +4.7% | +4.6% | +5.0% | |
| 2015-04-28 21:00:00 | 美國 | 標普/Case-Shiller未經季節調整房價指數月率 | +0.2% | +0.2% | -0.1% R | +0.5% | |
| 2015-04-28 21:00:00 | 美國 | 標普/Case-Shiller經季節調整房價指數月率 | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | |
| 2015-04-28 20:55:00 | 美國 | Redbook連鎖店銷售年率(4月24日當週) | +0.8% | +1.4% | |||
| 2015-04-28 16:30:00 | 英國 | 國內生產總值(GDP)年率初值 | +2.6% | +2.6% | +3.0% | +2.4% | |
| 2015-04-28 16:30:00 | 英國 | 國內生產總值(GDP)季率初值 | +0.5% | +0.5% | +0.6% | +0.3% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
