| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-04-09 16:30:00 | 英國 | 對全球商品貿易收支 | 90億赤字 | 90億赤字 | 91.74億赤字 R | 100.34億赤字 | |
| 2015-04-09 16:30:00 | 英國 | 對非歐盟地區貿易收支 | 20億赤字 | 20億赤字 | 19.68億赤字 R | 32.38億赤字 | |
| 2015-04-09 15:00:00 | 英國 | Halifax 截至3月三個月房價年率 | +8.2% | +8.2% | +8.3% | +8.1% | |
| 2015-04-09 15:00:00 | 英國 | Halifax房價指數月率 | +0.2% | +0.2% | -0.4% R | +0.4% | |
| 2015-04-09 14:00:00 | 德國 | 經季節調整貿易收支 | 201億盈餘 | 201億盈餘 | 196億盈餘 R | 197億盈餘 | |
| 2015-04-09 14:00:00 | 德國 | 經季節調整進口月率 | +1.2% | +1.2% | -0.2% R | +1.8% | |
| 2015-04-09 14:00:00 | 德國 | 經季節調整出口月率 | +1.00% | +1.00% | -2.10% | +1.5% | |
| 2015-04-09 14:00:00 | 德國 | 工業生產月率 | +0.2% | +0.2% | -0.4% R | +0.2% | |
| 2015-04-09 07:30:00 | 澳洲 | AIG建築指數 | 43.9 | 50.1 | |||
| 2015-04-08 17:00:00 | 歐元區 | 零售銷售年率 | +3.0% | +3.0% | +3.2% R | +3.0% | |
| 2015-04-08 17:00:00 | 歐元區 | 零售銷售月率 | -0.2% | -0.2% | +0.9% R | -0.2% | |
| 2015-04-08 15:15:00 | 瑞士 | 消費者物價指數(CPI)年率 | -1.0% | -1.0% | -0.8% | -0.9% | |
| 2015-04-08 15:15:00 | 瑞士 | 消費者物價指數(CPI)月率 | +0.2% | +0.2% | -0.3% | +0.3% | |
| 2015-04-08 14:45:00 | 法國 | 出口 | 368.49億 | 373億 | |||
| 2015-04-08 14:45:00 | 法國 | 進口 | 405.75億 | 408億 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
