| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-03-03 21:30:00 | 加拿大 | 生產者物價指數(PPI)月率 | -0.7% | -0.7% | -1.5% R | -0.4% | |
| 2015-03-03 21:30:00 | 加拿大 | 國內生產總值(GDP)月率 | +0.2% | +0.2% | -0.2% R | +0.3$ | |
| 2015-03-03 21:30:00 | 加拿大 | 國內生產總值(GDP)環比年率 | +2.0% | +2.0% | +3.2% R | +2.4% | |
| 2015-03-03 21:30:00 | 加拿大 | 國內生產總值(GDP)季率 | +0.8% R | +0.6% | |||
| 2015-03-03 21:00:00 | 美國 | 國內汽車銷售年率 | 1,670萬 | 1,670萬 | 1,666萬 | ||
| 2015-03-03 18:00:00 | 歐元區 | 生產者物價指數年率 | -3.0% | -3.0% | -2.6% R | -3.4% | |
| 2015-03-03 18:00:00 | 歐元區 | 生產者物價指數月率 | -0.7% | -0.7% | -1.0% | -0.9% | |
| 2015-03-03 17:30:00 | 英國 | Markit/CIPS建築業採購經理人指數(PMI) | 59.0 | 59.0 | 59.1 | 60.1 | |
| 2015-03-03 15:00:00 | 德國 | 實質零售銷售年率 | +2.7% | +2.7% | +4.8% R | +5.3% | |
| 2015-03-03 15:00:00 | 德國 | 實質零售銷售月率 | +0.4% | +0.4% | +0.6% R | +2.9% | |
| 2015-03-03 14:45:00 | 瑞士 | 國內生產總值(GDP)年率 | +1.7% | +1.7% | +1.9% R | +1.9% | |
| 2015-03-03 14:45:00 | 瑞士 | 國內生產總值(GDP)季率 | +0.3% | +0.3% | +0.7% R | +0.6% | |
| 2015-03-03 11:30:00 | 澳洲 | 央行利率決定 | 2.00% | 2.00% | 2.25% | 2.25% | |
| 2015-03-03 09:30:00 | 日本 | 加班工資年率 | +0.5% | +2.6% | |||
| 2015-03-03 08:30:00 | 澳洲 | 經常帳 | 110億赤字 | 110億赤字 | 125億赤字 | 96億赤字 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
