一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2015-01-30 21:30:00 美國 個人消費支出(PCE)物價指數初值 +0.8% +0.8% +1.2% -0.5%
2015-01-30 21:30:00 美國 核心個人消費支出(PCE)物價指數初值 +1.2% +1.2% +1.4% +1.1%
2015-01-30 21:30:00 美國 實質國內生產總值(GDP)隱性平減指數初值 +1.0% +1.0% +1.4% -0.1%
2015-01-30 21:30:00 美國 季實質國內生產總值(GDP)消費支出初值 +3.2% +4.3%
2015-01-30 21:30:00 美國 實質國內生產總值(GDP)最終銷售初值 +3.3% +3.3% +5.0% +1.8%
2015-01-30 21:30:00 美國 實質國內生產總值(GDP)環比年率初值 +3.0% +3.0% +5.0% +2.6%
2015-01-30 21:30:00 加拿大 國內生產總值(GDP)月率 0.0% 0.0% +0.3% -0.2%
2015-01-30 18:00:00 意大利 生產者物價指數(PPI)年率 -1.2% -1.8%
2015-01-30 18:00:00 意大利 生產者物價指數(PPI)月率 -0.2% -0.7%
2015-01-30 18:00:00 歐元區 失業率 11.5% 11.5% 11.5% 11.4%
2015-01-30 18:00:00 歐元區 消費者物價調和指數(HICP)年率初值 -0.5% -0.5% -0.2% -0.6%
2015-01-30 17:30:00 英國 M4貨供額月率 +0.1% R +0.1%
2015-01-30 17:30:00 英國 抵押貸款批準件數 59,000 59,000 58,956 R 60,275
2015-01-30 17:30:00 英國 抵押貸款發放金額 增加20.00億 增加20.00億 增加 19.15億 R 增加 16.12億
2015-01-30 17:30:00 英國 消費者信貸 增加12.00億 增加12.00億 增加 12.33億 R 增加 5.78億
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載