| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-01-27 21:30:00 | 美國 | 扣除國防的耐用品訂單 | -1.4% R | -3.2% | |||
| 2015-01-27 21:30:00 | 美國 | 扣除運輸的耐用品訂單 | +0.6% | +0.6% | -1.3% R | -0.8% | |
| 2015-01-27 21:30:00 | 美國 | 耐用品訂單 | +0.5% | +0.5% | -2.1% R | -3.4% | |
| 2015-01-27 17:30:00 | 英國 | 國內生產總值(GDP)年率初值 | +2.8% | +2.8% | +2.6% | +2.7% | |
| 2015-01-27 17:30:00 | 英國 | 國內生產總值(GDP)季率初值 | +0.6% | +0.6% | +0.7% | +0.5% | |
| 2015-01-27 08:30:00 | 澳洲 | 國民銀行(NAB)商業信心指數 | +1 | +2 | |||
| 2015-01-27 08:30:00 | 澳洲 | 國民銀行(NAB)商業現況指數 | +5.0 | +4.0 | |||
| 2015-01-26 23:30:00 | 美國 | 達拉斯聯儲製造業指數 | 4.10 | ||||
| 2015-01-26 17:00:00 | 德國 | IFO商業預期指數 | 102.5 | 102.5 | 101.4 | 102.0 | |
| 2015-01-26 17:00:00 | 德國 | IFO商業現況指數 | 110.7 | 110.7 | 109.8 | 111.7 | |
| 2015-01-26 17:00:00 | 德國 | IFO商業景氣判斷指數 | 106.3 | 106.3 | 105.5 | 106.7 | |
| 2015-01-26 07:50:00 | 日本 | 進口年率 | -1.7% | +1.9% | |||
| 2015-01-26 07:50:00 | 日本 | 出口年率 | +4.9% | +12.9% | |||
| 2015-01-26 07:50:00 | 日本 | 貿易平衡 | 8,919億赤字 | 6,607億赤字 | |||
| 2015-01-23 23:00:00 | 美國 | 領先指標變動月率 | +0.4% | +0.4% | +0.6% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
