| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-12-08 07:50:00 | 日本 | 國內生產總值(GDP)外部需求季率修訂 | +0.1% | +0.1% | |||
| 2014-12-08 07:50:00 | 日本 | 國內生產總值(GDP)民間消費季率修訂 | +0.4% | +0.4% | |||
| 2014-12-08 07:50:00 | 日本 | 國內生產總值(GDP)資本支出季率修訂 | +0.8% | +0.8% | -0.2% | -0.4% | |
| 2014-12-08 07:50:00 | 日本 | 國內生產總值(GDP)季率修訂 | -0.1% | -0.1% | -0.4% | -0.5% | |
| 2014-12-08 07:50:00 | 日本 | 國內生產總值(GDP)環比年率修訂 | -0.5% | -0.5% | -1.6% | -1.9% | |
| 2014-12-08 07:50:00 | 日本 | 未經季節調整的經常帳 | 3,663億盈餘 | 3,663億盈餘 | 9,630億盈餘 | 8,334億盈餘 | |
| 2014-12-08 07:50:00 | 日本 | 銀行放款餘額年率 | +2.4% | +2.7% | |||
| 2014-12-08 07:30:00 | 日本 | 路透短觀製造業景氣判斷指數 | +13 | +10 | |||
| 2014-12-08 05:45:00 | 紐西蘭 | 製造業銷售 | -0.6% R | +0.4% | |||
| 2014-12-06 04:00:00 | 美國 | 消費者信貸 | 增加164.8億 | 增加164.8億 | 增加159.2億 | ||
| 2014-12-05 23:30:00 | 美國 | ECRI經濟領先指標(12月01日當週) | 131.7 | ||||
| 2014-12-05 23:00:00 | 美國 | 扣除飛機的非國防資本品訂單修訂 | -1.3% | -1.6% | |||
| 2014-12-05 23:00:00 | 美國 | 扣除國防的耐用品訂單修訂 | -0.6% | -0.7% | |||
| 2014-12-05 23:00:00 | 美國 | 扣除運輸的耐用品訂單修訂 | -0.9% | -1.1% | |||
| 2014-12-05 23:00:00 | 美國 | 耐用品訂單修訂 | +0.4% | +0.3% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
