| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-11-28 08:00:00 | 紐西蘭 | 國民銀行(NBNZ)商業活動指數 | 37.8% | 41.7% | |||
| 2014-11-28 08:00:00 | 紐西蘭 | 國民銀行(NBNZ)商業展望指數 | 26.5% | 31.5% | |||
| 2014-11-28 07:50:00 | 日本 | 零售銷售年率 | +1.2% | +1.2% | +2.3% | +1.4% | |
| 2014-11-28 07:50:00 | 日本 | 兩個月預估值初值 | +1.0% | +0.4% | |||
| 2014-11-28 07:50:00 | 日本 | 一個月預估值初值 | -0.1% | +2.3% | |||
| 2014-11-28 07:50:00 | 日本 | 工業生產初值 | -0.6% | -0.6% | +2.9% | +0.2% | |
| 2014-11-28 07:30:00 | 日本 | 失業率 | 3.6% | 3.6% | 3.6% | 3.5% | |
| 2014-11-28 07:30:00 | 日本 | 求才求職比 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | |
| 2014-11-28 07:30:00 | 日本 | 所有家庭開支年率 | -5.1% | -5.1% | -5.6% | -4.0% | |
| 2014-11-28 07:30:00 | 日本 | 所有家庭開支月率 | 0.0% | 0.0% | +1.5% | +0.9% | |
| 2014-11-28 07:30:00 | 日本 | 東京地區整體整體消費者物價指數(CPI)年率 | +2.5% | +2.1% | |||
| 2014-11-28 07:30:00 | 日本 | 東京地區核心整體消費者物價指數(CPI)年率 | +2.5% | +2.5% | +2.5% | +2.4% | |
| 2014-11-28 07:30:00 | 日本 | 全國整體消費者物價指數(CPI)年率 | +3.2% | +2.9% | |||
| 2014-11-28 07:30:00 | 日本 | 全國核心消費者物價指數(CPI)年率 | +2.9% | +2.9% | +3.0% | +2.9% | |
| 2014-11-28 05:45:00 | 紐西蘭 | 建築許可 | -11.9% R | +8.8% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
