| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-09-09 16:30:00 | 英國 | 工業生產月率 | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.5% | |
| 2014-09-09 14:45:00 | 法國 | 出口 | 367.35億 | 362億 | |||
| 2014-09-09 14:45:00 | 法國 | 進口 | 421.15億 | 417億 | |||
| 2014-09-09 14:45:00 | 法國 | 貿易收支 | 50億赤字 | 50億赤字 | 54億赤字 | 55億赤字 | |
| 2014-09-09 14:45:00 | 法國 | 預算收支 | 594億赤字 | 841億赤字 | |||
| 2014-09-09 13:00:00 | 日本 | 消費者信心指數 | 41.5 | 41.2 | |||
| 2014-09-09 09:30:00 | 澳洲 | 投資性房屋融資 | -0.3% | +6.8% | |||
| 2014-09-09 09:30:00 | 澳洲 | 房屋融資 | +1.0% | +1.0% | +0.2% | +0.3% | |
| 2014-09-09 09:30:00 | 澳洲 | 國民銀行(NAB)商業信心指數 | +10 | +8 | |||
| 2014-09-09 09:30:00 | 澳洲 | 國民銀行(NAB)商業現況指數 | +8 | +4 | |||
| 2014-09-09 07:01:00 | 英國 | 零售業聯盟(BRC)零售銷售年率 | +0.5% | +0.5% | -0.3% | +1.3% | |
| 2014-09-09 06:45:00 | 紐西蘭 | 電子卡零售銷售年率 | +5.1% | +4.1% | |||
| 2014-09-09 06:45:00 | 紐西蘭 | 電子卡零售銷售月率 | +0.1% R | +0.5% | |||
| 2014-09-09 06:45:00 | 紐西蘭 | 製造業銷售 | +0.6% | -1.9% | |||
| 2014-09-09 03:00:00 | 美國 | 消費者信貸 | 增加173.5億 | 增加173.5億 | 增加188.1億 R | 增加260.1億 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
