| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-05-01 16:30:00 | 英國 | 消費信貸 | +6億 | +6億 | +5.8億 | +11.3億 | |
| 2014-05-01 14:00:00 | 英國 | Nationwide房價指數年率 | +10.0% | +10.0% | +9.5% | +10.9% | |
| 2014-05-01 14:00:00 | 英國 | Nationwide房價指數月率 | +0.7% | +0.7% | +0.5% r | +1.2% | |
| 2014-05-01 09:30:00 | 澳洲 | 進口物價 | +1.8% | +1.8% | -0.6% | +3.2% | |
| 2014-05-01 09:30:00 | 澳洲 | 出口物價 | +1.5% | +1.5% | -0.5% | +3.6% | |
| 2014-05-01 02:00:00 | 美國 | 聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)基金利率目標 | 0.25% | 0 - 0.25% | |||
| 2014-04-30 21:45:00 | 美國 | 芝加哥採購經理指數(PMI) | 56.3 | 56.3 | 55.9 | 63.0 | |
| 2014-04-30 20:30:00 | 美國 | 雇用成本指數 | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.3% | |
| 2014-04-30 20:30:00 | 加拿大 | 生產物價指數(PPI)年率 | +3.3% | +3.3% | +2.1% | +2.7% | |
| 2014-04-30 20:30:00 | 加拿大 | 生產物價指數(PPI)月率 | +0.6% | +0.6% | +1.2% | +0.4% | |
| 2014-04-30 20:30:00 | 加拿大 | GDP月率 | +0.2% | +0.2% | +0.5% | +0.2% | |
| 2014-04-30 20:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數 | +1.4% | +1.4% | +1.1% | +1.4% | |
| 2014-04-30 20:30:00 | 美國 | 核心個人消費支出(PCE)物價指數 | +1.2% | +1.2% | +1.3% | +1.3% | |
| 2014-04-30 20:30:00 | 美國 | 隱性平減指數 | +1.6% | +1.6% | +1.6% | +1.3% | |
| 2014-04-30 20:30:00 | 美國 | 民間消費 | +3.3% | +3.0% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
