| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-03-28 07:30:00 | 日本 | 求才/求職比 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.05 | |
| 2014-03-28 07:30:00 | 日本 | 東京地區整體CPI | +1.1% | +1.3% | |||
| 2014-03-28 07:30:00 | 日本 | 東京地區核心CPI年率 | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | |
| 2014-03-28 07:30:00 | 日本 | 全國整體CPI | +1.4% | +1.5% | |||
| 2014-03-28 07:30:00 | 日本 | 全國核心消費者物價指數(CPI)年率 | +1.3% | +1.3% | +1.3% | +1.3% | |
| 2014-03-28 07:30:00 | 日本 | 所有家庭支出年率 | +0.1% | +0.1% | +1.1% | -2.5% | |
| 2014-03-28 07:30:00 | 日本 | 所有家庭支出月率 | +0.8% | +0.8% | +1.6% | -1.5% | |
| 2014-03-27 23:00:00 | 美國 | 堪薩斯城聯邦儲備銀行綜合指數 | +4 | +10 | |||
| 2014-03-27 22:00:00 | 美國 | 成屋待完成銷售 | 0.0% | 0.0% | -0.2% | -0.8% | |
| 2014-03-27 20:30:00 | 美國 | 持續申領失業金人數(3月15日當周) | 287.3萬人 | 287.3萬人 | 287.6萬人 | 282.3萬人 | |
| 2014-03-27 20:30:00 | 美國 | 一周首次申領失業金人數四周均值 | 32.725萬人 | 31.775萬人 | |||
| 2014-03-27 20:30:00 | 美國 | 一周首次申領失業金人數(3月22日當周) | 32.5萬人 | 32.5萬人 | 32.1萬人 | 31.1萬人 | |
| 2014-03-27 20:30:00 | 美國 | 核心PCE物價指數 | +1.3% | +1.3% | +1.3% | 1.3% | |
| 2014-03-27 20:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數 | +1.0% | +1.0% | +1.0% | 1.1% | |
| 2014-03-27 20:30:00 | 美國 | GDP隱性平減指數 | +1.6% | +1.6% | +1.6% | +1.6% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
