| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-03-03 21:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數年率 | +1.1% | +1.2% | |||
| 2014-03-03 21:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數月率 | +0.2% | +0.1% | |||
| 2014-03-03 21:30:00 | 美國 | 個人消費 | +0.1% | +0.1% | +0.4% | +0.4% | |
| 2014-03-03 21:30:00 | 美國 | 實質個人所得 | +0.3% | +0.3% | 0.0% | +0.3% | |
| 2014-03-03 21:30:00 | 美國 | 實質個人支出 | +0.2% | +0.3% | |||
| 2014-03-03 17:30:00 | 英國 | M4貨供額月率 | -1.4% | +0.3% | |||
| 2014-03-03 17:30:00 | 英國 | 抵押貸款批準件數 | 73.500千件 | 73.500千件 | 72.798千件 r | 76.947千件 | |
| 2014-03-03 17:30:00 | 英國 | 抵押貸款發放金額 | +18億 | +18億 | +17.08億r | +14.21億 | |
| 2014-03-03 17:30:00 | 英國 | 消費信貸 | +7.0億 | +7.0億 | +5.81億 r | +6.6億 | |
| 2014-03-03 17:28:00 | 英國 | Markit/CIPS製造業PMI | 56.5 | 56.5 | 56.7 | 56.9 | |
| 2014-03-03 16:58:00 | 歐元區 | Markit製造業PMI | 53.0 | 53.0 | 54.0 | 53.2 | |
| 2014-03-03 16:53:00 | 德國 | Markit/BME 製造業PMI | 54.7 | 54.7 | 56.5 | 54.8 | |
| 2014-03-03 16:48:00 | 法國 | Markit綜合PMI | 47.6 | ||||
| 2014-03-03 16:48:00 | 法國 | Markit製造業PMI | 48.5 | 48.5 | 49.3 | 49.7 | |
| 2014-03-03 16:43:00 | 意大利 | Markit/ADACI製造業PMI | 52.9 | 52.9 | 53.1 | 52.3 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
