| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-01-22 18:00:00 | 瑞士 | ZEW投資者信心指數 | 39.4 | 36.4 | |||
| 2014-01-22 17:30:00 | 英國 | 截至11月三個月平均每周薪資所得(不包括獎金)年率 | +1.0% | +1.0% | +0.8% | +0.9% | |
| 2014-01-22 17:30:00 | 英國 | 截至11月三個月平均每周薪資所得(包括獎金)年率 | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | |
| 2014-01-22 17:30:00 | 英國 | 按國際勞工組織(ILO)標準計算的失業率 | 7.3% | 7.3% | 7.4% | 7.1% | |
| 2014-01-22 17:30:00 | 英國 | 公共部門收支短差(PSNCR) | 4.2億 | 9.037億 | |||
| 2014-01-22 17:30:00 | 英國 | 公共部門凈借款(PSNB) | 123億 | 123億 | 148億 | 103.83億 | |
| 2014-01-22 17:30:00 | 英國 | 申領失業金人數 | -3.5萬人 | -3.5萬人 | -3.67萬人 | -2.4萬人 | |
| 2014-01-22 17:30:00 | 英國 | 央行貨幣政策委員會(MPC)投票結果(升息-維持利率不變-降息) | 0-9-0 | 0-9-0 | |||
| 2014-01-22 08:30:00 | 澳洲 | 央行CPI截尾均值 年率 | +2.3% | +2.3% | +2.3% | +2.6% | |
| 2014-01-22 08:30:00 | 澳洲 | 央行CPI截尾均值季率 | +0.6% | +0.6% | +0.7% | +0.9% | |
| 2014-01-22 08:30:00 | 澳洲 | 央行CPI加權中值年率 | +2.3% | +2.3% | +2.3% | +2.6% | |
| 2014-01-22 08:30:00 | 澳洲 | 央行CPI加權中值季率 | +0.6% | +0.6% | +0.6% | +0.9% | |
| 2014-01-22 08:30:00 | 澳洲 | 消費物價指數年率 | +2.5% | +2.5% | +2.2% | +2.7% | |
| 2014-01-22 08:30:00 | 澳洲 | 消費物價指數(CPI)季率 | +0.5% | +0.5% | +1.2% | +0.8% | |
| 2014-01-21 21:30:00 | 加拿大 | 批發貿易月率 | +1.2% | 0.0% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
