一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2014-01-16 17:00:00 意大利 對非歐盟貿易收支 順差11.58億歐元 順差7.12億歐元
2014-01-16 15:00:00 德國 HICP年率終值 +1.2% +1.2% +1.2% +1.2%
2014-01-16 15:00:00 德國 HICP月率終值 +0.5% +0.5% +0.5% +0.5%
2014-01-16 15:00:00 德國 CPI 年率終值 +1.4% +1.4% +1.4% +1.4%
2014-01-16 15:00:00 德國 CPI月率終值 +0.4% +0.4% +0.4% +0.4%
2014-01-16 08:30:00 澳洲 失業率 5.8% 5.8% 5.8% 5.8%
2014-01-16 08:30:00 澳洲 就業參與率 64.8% 64.8% 64.8% 64.6 %
2014-01-16 08:30:00 澳洲 全職就業人數 增加1.55萬人 減少3.16萬人
2014-01-16 08:30:00 澳洲 就業人數 增加0.75萬人 增加0.75萬人 增加2.1萬人 減2.26萬人
2014-01-16 08:01:00 英國 RICS房價指數 60 60 58 56
2014-01-16 07:50:00 日本 機械訂單年率 +11.7% +11.7% +17.8% +16.6%
2014-01-16 07:50:00 日本 機械訂單月率 +1.2% +1.2% +0.6% +9.3%
2014-01-16 07:50:00 日本 企業物價指數年率 +2.6% +2.6% +2.7% +2.5%
2014-01-16 07:50:00 日本 企業物價指數月率 +0.3% +0.3% +0.1% +0.3%
2014-01-15 21:30:00 美國 核心PPI年率 +1.3% +1.3% +1.3% +1.4%
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載