| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-01-09 18:00:00 | 歐元區 | 消費通脹預期指數 | 14.0 | ||||
| 2014-01-09 18:00:00 | 歐元區 | 消費信心指數 | -13.6 | -13.6 | -15.4 | -13.6 | |
| 2014-01-09 18:00:00 | 歐元區 | 服務業景氣指數 | -0.5 | -0.5 | -0.8 | 0.2 | |
| 2014-01-09 18:00:00 | 歐元區 | 工業景氣指數 | -3.0 | -3.0 | -3.9 | -3.4 | |
| 2014-01-09 18:00:00 | 歐元區 | 經濟景氣指數 | 99.1 | 99.1 | 98.5 | 100 | |
| 2014-01-09 18:00:00 | 歐元區 | 企業景氣指數 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.27 | |
| 2014-01-09 17:30:00 | 英國 | 對全球商品貿易平衡 | 94.5億赤字 | 94.5億赤字 | 97.3億赤字 | 94.39億赤字 | |
| 2014-01-09 17:30:00 | 英國 | 對非歐盟貿易平衡 | 35億赤字 | 35億赤字 | 32.5億赤字 | 30.23億赤字 | |
| 2014-01-09 17:00:00 | 意大利 | 公共赤字/GDP之比 | 1.0% | 3.0% | |||
| 2014-01-09 15:45:00 | 法國 | 貿易平衡 | 48億赤字 | 57億赤字 | |||
| 2014-01-09 08:30:00 | 澳洲 | 建築許可 | -1.0% | -1.0% | -1.8% | -1.5% | |
| 2014-01-09 08:30:00 | 澳洲 | 零售銷售 | +0.3% | +0.3% | +0.5% | +0.7% | |
| 2014-01-09 04:00:00 | 美國 | 消費信貸 | +150億 | +150億 | +181.9億 | ||
| 2014-01-08 21:15:00 | 美國 | ADP民間就業人數 | +20萬人 | +20萬人 | +22.9萬人 | +23.8萬人 | |
| 2014-01-08 20:00:00 | 美國 | 再融資指數 | 1444.3 | 1375.6 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
