| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-06-27 15:00:00 | 瑞士 | KOF領先指標 | 99.1 | 99.1 | 100.1 r | 100.4 | |
| 2014-06-27 14:45:00 | 法國 | 生產者物價(較前月) | -0.2% r | -0.5% | |||
| 2014-06-27 14:45:00 | 法國 | GDP(較前季) | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | |
| 2014-06-27 14:45:00 | 法國 | 消費支出支出 | +0.4% | +0.4% | -0.2% r | +1.0% | |
| 2014-06-27 14:00:00 | 德國 | 零售銷售(較上年同期) | +2.8% | +2.8% | +3.4% | ||
| 2014-06-27 14:00:00 | 德國 | 零售銷售(較前月) | +0.5% | +0.5% | -0.9% | ||
| 2014-06-27 14:00:00 | 德國 | 進口物價(較上年同期) | -2.1% | -2.1% | -2.4% | -2.1% | |
| 2014-06-27 14:00:00 | 德國 | 進口物價(較前月) | 0.0% | 0.0% | -0.3% | 0.0% | |
| 2014-06-27 07:50:00 | 日本 | 零售銷售(較上年同期) | -1.8% | -1.8% | -4.4% | -0.4% | |
| 2014-06-27 07:30:00 | 日本 | 失業率 | 3.6% | 3.6% | 3.6% | 3.5% | |
| 2014-06-27 07:30:00 | 日本 | 求才/求職比 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.09 | |
| 2014-06-27 07:30:00 | 日本 | 東京地區整體消費者物價指數(CPI) (較上年同期) | +3.1% | +3.0% | |||
| 2014-06-27 07:30:00 | 日本 | 東京地區核心消費者物價指數(CPI) (較上年同期) | +2.8% | +2.8% | +2.8% | +2.8% | |
| 2014-06-27 07:30:00 | 日本 | 全國整體消費者物價指數(CPI)(較上年同期) | +3.4% | +3.7% | |||
| 2014-06-27 07:30:00 | 日本 | 全國核心消費者物價指數(CPI)(較上年同期) | +3.4% | +3.4% | +3.2% | +3.4% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
