| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-05-29 20:30:00 | 美國 | GDP隱性平減指數 | +1.3% | +1.3% | +1.3% | +1.3% | |
| 2014-05-29 20:30:00 | 美國 | 最終銷售 | +0.6% | +0.6% | +0.7% | +0.6% | |
| 2014-05-29 20:30:00 | 美國 | 實質國內生產總值(GDP)修訂 | -0.5% | -0.5% | +0.1% | -1.0% | |
| 2014-05-29 20:30:00 | 加拿大 | 流動帳 | 130億赤字 | 130億赤字 | 156.4億赤字 | 123.9億赤字 | |
| 2014-05-29 20:30:00 | 美國 | 企業獲利初值 | +0.4% | +0.4% | +2.0% | -13.7% | |
| 2014-05-29 09:30:00 | 澳洲 | 工廠/機械資本支出 | -8.6% | +2.8% | |||
| 2014-05-29 09:30:00 | 澳洲 | 建築資本支出 | -3.5% | -7.4% | |||
| 2014-05-29 09:30:00 | 澳洲 | 資本支出 | -1.4% | -1.4% | -5.2% | -4.2% | |
| 2014-05-29 09:00:00 | 澳洲 | HIA新屋銷售月率 | +0.2% | +2.9% | |||
| 2014-05-29 07:50:00 | 日本 | 前周外資投資日本股票 | 賣超972億 r | 買超326億 | |||
| 2014-05-29 07:50:00 | 日本 | 前周投資外國債券 | 買超14,163億 r | 買超905億 | |||
| 2014-05-29 07:50:00 | 日本 | 零售銷售年率 | -3.3% | -3.3% | +11.0% | -4.4% | |
| 2014-05-28 22:30:00 | 美國 | 達拉斯聯邦儲備銀行服務業指數 | 18.5 | 13.1 | |||
| 2014-05-28 20:55:00 | 美國 | Redbook連鎖店銷售年率(5月24日當周) | +3.9% | +3.2% | |||
| 2014-05-28 19:45:00 | 美國 | ICSC/高盛連鎖店銷售(較前周)(5月24日當周) | -1.3% | -1.2% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
