| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-04-23 16:00:00 | 歐元區 | Markit製造業PMI 初值 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 53.3 | |
| 2014-04-23 15:30:00 | 德國 | Markit綜合PMI | 54.3 | 56.3 | |||
| 2014-04-23 15:30:00 | 德國 | Markit服務業PMI | 53.4 | 53.4 | 53.0 | 55.0 | |
| 2014-04-23 15:30:00 | 德國 | Markit製造業PMI | 54.0 | 54.0 | 53.7 | 54.2 | |
| 2014-04-23 15:00:00 | 法國 | Markit綜合PMI | 51.8 | 50.5 | |||
| 2014-04-23 15:00:00 | 法國 | Markit服務業PMI | 51.4 | 51.4 | 51.5 | 50.3 | |
| 2014-04-23 15:00:00 | 法國 | Markit製造業採購經理人指數(PMI)初值 | 51.9 | 51.9 | 52.1 | 50.9 | |
| 2014-04-23 09:30:00 | 澳洲 | 央行CPI截尾均值年率 | +2.9% | +2.9% | +2.6% | +2.6% | |
| 2014-04-23 09:30:00 | 澳洲 | 央行CPI截尾均值季率 | +0.7% | +0.7% | +0.9% | +0.5% | |
| 2014-04-23 09:30:00 | 澳洲 | 央行CPI加權中值年率 | +2.9% | +2.9% | +2.6% | +2.7% | |
| 2014-04-23 09:30:00 | 澳洲 | 央行CPI加權中值季率 | +0.7% | +0.7% | +0.9% | +0.6% | |
| 2014-04-23 09:30:00 | 澳洲 | 消費者物價指數(CPI)年率 | +3.2% | +3.2% | +2.7% | +2.9% | |
| 2014-04-23 09:30:00 | 澳洲 | 消費者物價指數(CPI)季率 | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.6% | |
| 2014-04-22 22:00:00 | 歐元區 | 消費者信心指數 | 負9.1 | 負9.1 | 負9.3 | ||
| 2014-04-22 22:00:00 | 美國 | 里奇蒙聯邦儲備銀行綜合製造業指數 | 負7 | 正7 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
