| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-03-05 21:15:00 | 美國 | ADP就業報告 | +15.8萬人 | +15.8萬人 | +12.7萬人 | +13.9萬人 | |
| 2014-03-05 18:00:00 | 歐元區 | 零售銷售年率 | -0.4% r | +1.3% | |||
| 2014-03-05 18:00:00 | 歐元區 | 零售銷售月率 | +0.8% | +0.8% | -1.3% r | +1.6% | |
| 2014-03-05 18:00:00 | 歐元區 | GDP年率修訂 | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | |
| 2014-03-05 18:00:00 | 歐元區 | GDP季率修訂 | +0.3% | +0.3% | +0.3% | +0.3% | |
| 2014-03-05 17:30:00 | 英國 | Markit/CIPS服務業PMI | 58.0 | 58.0 | 58.3 | 58.2 | |
| 2014-03-05 16:58:00 | 歐元區 | Markit綜合PMI | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 53.3 | |
| 2014-03-05 16:58:00 | 歐元區 | Markit服務業PMI | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 52.6 | |
| 2014-03-05 16:53:00 | 德國 | Markit綜合PMI | 56.1 | 56.4 | |||
| 2014-03-05 16:53:00 | 德國 | Markit服務業PMI | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.9 | |
| 2014-03-05 16:48:00 | 法國 | Markit服務業PMI | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 47.2 | |
| 2014-03-05 16:43:00 | 意大利 | Markit/ADACI服務業PMI | 49.8 | 49.8 | 49.4 | 52.9 | |
| 2014-03-05 08:30:00 | 澳洲 | GDP資本支出 | -0.2% | ||||
| 2014-03-05 08:30:00 | 澳洲 | 最終消費支出 | +0.6% | +0.7% | |||
| 2014-03-05 08:30:00 | 澳洲 | 國內生產總值(GDP)年率 | +2.5% | +2.5% | +2.3% | +2.8% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
