| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-09-27 21:55:00 | 美國 | 路透/密西根大學消費者信心指數終值 | -- | -- | 76.8 | ||
| 2013-09-27 20:30:00 | 美國 | 核心PCE物價指數年率 | -- | -- | 1.1%r | +1.2% | |
| 2013-09-27 20:30:00 | 美國 | 核心PCE物價指數月率 | +0.1% | +0.1% | +0.1% | +0.1% | |
| 2013-09-27 20:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數 | -- | -- | +0.1% | +0.1% | |
| 2013-09-27 20:30:00 | 美國 | 個人消費 | +0.3% | +0.3% | +0.2%r | +0.3% | |
| 2013-09-27 20:30:00 | 美國 | 個人所得 | +0.3% | +0.3% | +0.2%r | +0.4% | |
| 2013-09-27 20:30:00 | 美國 | 實質個人支出 | -- | -- | +0.1%r | 0.2% | |
| 2013-09-27 20:00:00 | 德國 | 消費物價指數(CPI)年率 | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.4% | |
| 2013-09-27 20:00:00 | 德國 | 消費物價指數(CPI)月率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 2013-09-27 20:00:00 | 德國 | 消費物價調和指數(HICP)月率初值 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 2013-09-27 20:00:00 | 德國 | 消費物價調和指數(HICP)年率初值 | +1.6% | +1.6% | +1.6% | 1.6% | |
| 2013-09-27 17:00:00 | 歐元區 | 消費通脹預期指數 | 17.0 | 14.9 | |||
| 2013-09-27 17:00:00 | 歐元區 | 消費信心指數 | -14.5 | -14.5 | -15.6 | -14.9 | |
| 2013-09-27 17:00:00 | 歐元區 | 服務業景氣指數 | -4.8 | -4.8 | -5.2 R | -3.3 | |
| 2013-09-27 17:00:00 | 歐元區 | 工業景氣指數 | -7.0 | -7.0 | -7.8 R | -6.7 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
