一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2013-09-17 20:30:00 美國 扣除食品和能源核心CPI月率 0.2% 0.2% 0.2%
2013-09-17 20:30:00 美國 消費物價指數(CPI)年率 2.0% 1.5%
2013-09-17 20:30:00 美國 消費物價指數(CPI)月率 0.2% 0.2% 0.2% 0.1%
2013-09-17 17:00:00 德國 ZEW現況指數 22.0 22.0 18.3 30.6
2013-09-17 17:00:00 德國 ZEW月經濟景氣指數 46.0 46.0 42.0 49.6
2013-09-17 16:30:00 英國 生產物價指數(PPI)核心產出物價年率 1.1% 1.0%
2013-09-17 16:30:00 英國 生產物價指數(PPI)核心產出物價月率 0.1% 0.0%
2013-09-17 16:30:00 英國 生產物價指數(PPI)產出物價年率 2.1% 1.6%
2013-09-17 16:30:00 英國 生產物價指數(PPI)產出物價月率 0.2% 0.1%
2013-09-17 16:30:00 英國 生產物價指數(PPI)投入物價年率 5.1%r 2.8%
2013-09-17 16:30:00 英國 生產物價指數(PPI)投入物價月率 1.2%R -0.2%
2013-09-17 16:30:00 英國 扣除貸款後零售物價指數(RPI-X)年率 3.2% 3.3%
2013-09-17 16:30:00 英國 扣除貸款後零售物價指數(RPI-X)月率 0.0% 0.5%
2013-09-17 16:30:00 英國 零售物價指數(RPI)年率 3.1% 3.3%
2013-09-17 16:30:00 英國 零售物價指數(RPI)月率 0.0% +0.5%
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載