| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-29 17:00:00 | 歐元區 | 服務業景氣指數 | -7.0 | -7.0 | -7.0r | -11.1 | |
| 2013-04-29 17:00:00 | 歐元區 | 工業景氣指數 | -13.5 | -13.5 | -12.3 R | -13.8 | |
| 2013-04-29 17:00:00 | 歐元區 | 經濟景氣指數 | 89.3 | 89.3 | 90.1 R | 88.6 | |
| 2013-04-29 17:00:00 | 歐元區 | 商業景氣指數 | -0.89 | -0.89 | -0.75 R | -0.93 | |
| 2013-04-29 17:00:00 | 意大利 | 商業信心指數 | 88.5 | 88.5 | 88.6 R | 87.6 | |
| 2013-04-29 16:00:00 | 意大利 | 薪資通脹年率 | 1.4% | 1.4% | |||
| 2013-04-29 16:00:00 | 意大利 | 薪資通脹月率 | 0.0% | 0.0% | |||
| 2013-04-26 21:55:00 | 美國 | 路透/密西根大學消費預期指數終值 | 64.6 | 64.6 | 64.2 | 67.8 | |
| 2013-04-26 21:55:00 | 美國 | 路透/密西根大學消費現況指數終值 | 85.0 | 85.0 | 84.8 | 89.9 | |
| 2013-04-26 21:55:00 | 美國 | 路透/密西根大學消費信心指數終值 | 73.0 | 73.0 | 72.3 | 76.4 | |
| 2013-04-26 20:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數初值 | 1.0% | 1.0% | 1.6% | 0.9% | |
| 2013-04-26 20:30:00 | 美國 | 核心個人消費支出(PCE)物價指數初值 | 1.2% | 1.2% | 1.0% | 1.2% | |
| 2013-04-26 20:30:00 | 美國 | 國內生產總值(GDP)隱性平減指數初值 | 1.3% | 1.3% | 1.0% | 1.2% | |
| 2013-04-26 20:30:00 | 美國 | 最終銷售初值 | 2.3% | 2.3% | 1.9% | 1.5% | |
| 2013-04-26 20:30:00 | 美國 | 實質國內生產總值(GDP)環比年率初值 | 3.0% | 3.0% | 0.4% | 2.5% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
