| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-03-01 16:58:00 | 歐元區 | Markit製造業採購經理指數(PMI) | 47.8 | 47.8 | 47.9 R | 47.9 | |
| 2013-03-01 16:53:00 | 德國 | Markit/BME製造業採購經理指數(PMI) | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 50.3 | |
| 2013-03-01 16:48:00 | 法國 | Markit製造業採購經理指數(PMI) | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.9 | |
| 2013-03-01 16:43:00 | 意大利 | Markit/ADACI製造業採購經理指數(PMI) | 47.5 | 47.5 | 47.8 | 45.8 | |
| 2013-03-01 16:30:00 | 瑞士 | CS/SVME採購經理指數(PMI) | 52.2 | 52.2 | 52.5 | 50.8 | |
| 2013-03-01 15:00:00 | 德國 | 實質零售銷售年率 | -1.8% | -1.8% | -4.7% | 2.4% | |
| 2013-03-01 15:00:00 | 德國 | 實質零售銷售月率 | 1.0% | 1.0% | -1.7% | 3.1% | |
| 2013-03-01 15:00:00 | 英國 | Nationwide房價指數年率 | -0.1% | -0.1% | 0.0% | 0.0% | |
| 2013-03-01 15:00:00 | 英國 | Nationwide房價指數月率 | 0.2% | 0.2% | 0.5% | 0.2% | |
| 2013-03-01 07:50:00 | 日本 | 企業資本支出年率 | 2.2% | -8.7% | |||
| 2013-03-01 07:30:00 | 日本 | 失業率 | 4.2% | 4.2% | 4.3% R | 4.2% | |
| 2013-03-01 07:30:00 | 日本 | 求才求職比 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.85 | |
| 2013-03-01 07:30:00 | 日本 | 東京地區核心消費物價指數(CPI)年率 | -0.6% | -0.6% | -0.5% | -0.6% | |
| 2013-03-01 07:30:00 | 日本 | 東京地區消費物價指數(CPI)年率 | -0.6% | -0.9% | |||
| 2013-03-01 07:30:00 | 日本 | 全國核心消費物價指數(CPI)年率 | -0.2% | -0.2% | -0.2% | -0.2% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
