| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-01-17 21:30:00 | 美國 | 建築許可 | 90.3萬戶 | 90.3萬戶 | 90.0萬戶 | 90.3萬戶 | |
| 2013-01-17 21:30:00 | 美國 | 房屋開工 | 89.0萬戶 | 89.0萬戶 | 85.1萬戶R | 95.4萬戶 | |
| 2013-01-17 16:15:00 | 瑞士 | 生產進口物價年率 | 0.8% | 0.8% | 1.2% | 1.0% | |
| 2013-01-17 16:15:00 | 瑞士 | 生產進口物價月率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | |
| 2013-01-17 08:30:00 | 澳洲 | 失業率 | 5.4% | 5.4% | 5.2% | 5.4% | |
| 2013-01-17 08:30:00 | 澳洲 | 就業人數 | 0萬人 | 0萬人 | 增加1.39萬人 | 減小0.55萬人 | |
| 2013-01-17 00:30:00 | 美國 | 克利夫蘭聯邦儲備銀行CPI | 0.2% | 0.2% | |||
| 2013-01-16 23:00:00 | 美國 | 全美住宅建築商協會(NAHB)房屋市場指數 | 48 | 48 | 47 | 47 | |
| 2013-01-16 22:15:00 | 美國 | 產能利用率 | 78.5% | 78.5% | 78.7% r | 78.8% | |
| 2013-01-16 22:15:00 | 美國 | 工業生產月率 | 0.3% | 0.3% | 1.0%r | 0.3% | |
| 2013-01-16 22:00:00 | 美國 | 外資買入美國公債 | 120億 r | 264億 | |||
| 2013-01-16 22:00:00 | 美國 | 整體資本凈流動 | 凈流出569億r | 凈流入278億 | |||
| 2013-01-16 21:30:00 | 美國 | 實質所得月率 | 0.3% | 0.3% | 0.9% R | 0.6% | |
| 2013-01-16 21:30:00 | 美國 | 扣除食品和能源核心CPI年率 | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | |
| 2013-01-16 21:30:00 | 美國 | 扣除食品和能源核心CPI月率 | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.1% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
