| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-12-03 08:30:00 | 澳洲 | 商業庫存 | 0.4% | 0.4% | 0.6% | 1.1% | |
| 2012-12-03 07:50:00 | 日本 | 商業資本開支年率 | 3.0% | 3.0% | 7.7% | 2.2% | |
| 2012-12-03 07:30:00 | 澳洲 | TD-MI通脹指標 | 0.1% | -0.1% | |||
| 2012-12-03 05:45:00 | 紐西蘭 | 貿易條件指數季率 | -2.6% | -3.2% | |||
| 2012-11-30 23:30:00 | 美國 | ECRI一週領先指標(11月23日當週) | 125.4 R | 126.3 | |||
| 2012-11-30 22:45:00 | 美國 | 芝加哥採購經理指數(PMI) | 50.5 | 50.5 | 49.9 | 50.4 | |
| 2012-11-30 21:30:00 | 加拿大 | 國內生產總值(GDP)月率 | 0.1% | 0.1% | -0.1% | 0.0% | |
| 2012-11-30 21:30:00 | 加拿大 | 國內生產總值(GDP)環比年率 | 0.9% | 0.9% | 1.7% R | 0.6% | |
| 2012-11-30 21:30:00 | 美國 | 實質個人支出 | 0.4% | -0.3% | |||
| 2012-11-30 21:30:00 | 美國 | 核心個人消費支出(PCE)物價指數年率 | 1.6% R | 1.6% | |||
| 2012-11-30 21:30:00 | 美國 | 核心個人消費支出(PCE)物價指數月率 | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | |
| 2012-11-30 21:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數年率 | 1.6% R | 1.7% | |||
| 2012-11-30 21:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數月率 | 0.3% R | 0.1% | |||
| 2012-11-30 21:30:00 | 美國 | 個人開支 | 0.1% | 0.1% | 0.8% | -0.2% | |
| 2012-11-30 21:30:00 | 美國 | 個人所得 | 0.2% | 0.2% | 0.4% | 0.0% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
