| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-03-01 15:00:00 | 英國 | Nationwide房價指數年率 | -0.1% | -0.1% | 0.0% | 0.0% | |
| 2013-03-01 15:00:00 | 英國 | Nationwide房價指數月率 | 0.2% | 0.2% | 0.5% | 0.2% | |
| 2013-03-01 07:50:00 | 日本 | 企業資本支出年率 | 2.2% | -8.7% | |||
| 2013-03-01 07:30:00 | 日本 | 失業率 | 4.2% | 4.2% | 4.3% R | 4.2% | |
| 2013-03-01 07:30:00 | 日本 | 求才求職比 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.85 | |
| 2013-03-01 07:30:00 | 日本 | 東京地區核心消費物價指數(CPI)年率 | -0.6% | -0.6% | -0.5% | -0.6% | |
| 2013-03-01 07:30:00 | 日本 | 東京地區消費物價指數(CPI)年率 | -0.6% | -0.9% | |||
| 2013-03-01 07:30:00 | 日本 | 全國核心消費物價指數(CPI)年率 | -0.2% | -0.2% | -0.2% | -0.2% | |
| 2013-03-01 07:30:00 | 日本 | 全國消費物價指數(CPI)年率 | -0.1% | -0.3% | |||
| 2013-03-01 07:30:00 | 日本 | 所有家庭支出年率 | 0.3% | 0.3% | -0.7% | 2.4% | |
| 2013-03-01 07:30:00 | 日本 | 所有家庭支出月率 | 0.5% | 0.5% | -0.7% | 1.9% | |
| 2013-03-01 05:45:00 | 紐西蘭 | 貿易條件 | 1.3% | 1.3% | -3.2% R | -1.3% | |
| 2013-03-01 00:00:00 | 美國 | 堪薩斯城聯邦儲備銀行綜合指數 | -2 | -10 | |||
| 2013-02-28 22:45:00 | 美國 | 芝加哥採購經理指數(PMI) | 54.3 | 54.3 | 55.6 | 56.8 | |
| 2013-02-28 21:30:00 | 美國 | 持續申領失業金人數(2月16日當周) | 315萬人 | 315萬人 | 314.8萬人 | 307.4萬人 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
