| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-10-01 07:50:00 | 日本 | 小型企業資本支出 | -2.2% | -2.2% | -6.6% | 0.0% | |
| 2012-10-01 07:50:00 | 日本 | 小型非製造業景氣判斷指數 | -11 | -11 | -9 | -9 | |
| 2012-10-01 07:50:00 | 日本 | 大型非製造業景氣判斷指數 | +6 | +6 | +8 | +8 | |
| 2012-09-28 21:55:00 | 美國 | 路透/密西根大學消費預期指數終值 | 73.0 | 73.0 | 73.4 | 73.5 | |
| 2012-09-28 21:55:00 | 美國 | 路透/密西根大學消費現況指數終值 | 88.0 | 88.0 | 88.3 | 85.7 | |
| 2012-09-28 21:55:00 | 美國 | 路透/密西根大學消費信心指數終值 | 79.0 | 79.0 | 79.2 | 78.3 | |
| 2012-09-28 21:45:00 | 美國 | 芝加哥採購經理指數(PMI) | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 49.7 | |
| 2012-09-28 20:30:00 | 加拿大 | 內生產總值(GDP)月率 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
| 2012-09-28 20:30:00 | 美國 | 核心個人消費支出(PCE)物價指數年率 | 1.6% | 1.6% | |||
| 2012-09-28 20:30:00 | 美國 | 核心個人消費支出(PCE)物價指數月率 | 0.5% | 0.5% | 0.0% | 0.1% | |
| 2012-09-28 20:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數年率 | 1.3% | 1.5% | |||
| 2012-09-28 20:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數月率 | 0.1% | 0.1% | |||
| 2012-09-28 20:30:00 | 美國 | 個人支出 | 0.5% | 0.5% | 0.4% | 0.5% | |
| 2012-09-28 20:30:00 | 美國 | 個人所得 | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | |
| 2012-09-28 17:00:00 | 意大利 | 消費物價調和指數(HICP)年率初值 | 3.0% | 3.0% | 3.3% | 3.4% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
