| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-09-12 14:00:00 | 德國 | 消費物價調和指數(HICP)月率終值 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | |
| 2012-09-12 14:00:00 | 德國 | 消費物價指數(CPI)年率終值 | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.1% | |
| 2012-09-12 14:00:00 | 德國 | 消費物價指數(CPI)月率終值 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | |
| 2012-09-12 13:30:00 | 法國 | 消費物價調和指數(HICP)年率終值 | 2.3% | 2.3% | 2.2% | 2.4% | |
| 2012-09-12 13:30:00 | 法國 | 消費物價調和指數(HICP)月率終值 | +0.6% | +0.6% | -0.5% | 0.7% | |
| 2012-09-12 09:30:00 | 澳洲 | 房屋開工 | 2.0% | 2.0% | -12.6% | 4.6 | |
| 2012-09-12 08:30:00 | 澳洲 | 消費信心指數 | -2.5% | 1.6% | |||
| 2012-09-12 07:50:00 | 日本 | 機械訂單年率 | -4.2% | -4.2% | -9.9% | 1.7% | |
| 2012-09-12 07:50:00 | 日本 | 機械訂單月率 | 1.5% | 1.5% | 5.6% | 4.6% | |
| 2012-09-12 07:50:00 | 日本 | 國內商業物價指數(CGPI)年率 | -1.9% | -1.9% | -2.1% | -1.8% | |
| 2012-09-12 07:50:00 | 日本 | 國內商業物價指數(CGPI)月率 | 0.2% | 0.2% | -0.4% | 0.3% | |
| 2012-09-11 22:00:00 | 美國 | IBD經濟樂觀指數 | 45.6 | 51.8 | |||
| 2012-09-11 20:55:00 | 美國 | Redbook連鎖店銷售年率(9月8日當週) | 2.5% | 2.7% | |||
| 2012-09-11 20:30:00 | 加拿大 | 進口 | 409.8億 | 400.8億 | |||
| 2012-09-11 20:30:00 | 加拿大 | 出口 | 390.6億 | 377.4億 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
