日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-17 15:00:00 | 英國 | 扣除抵押貸款的零售物價指數(RPI)年率 | 12 | -- | +4.1% | +4.0% | |
2024-01-17 15:00:00 | 英國 | 扣除抵押貸款的零售物價指數(RPI)月率 | 12 | -- | -0.2% | +0.4% | |
2024-01-17 15:00:00 | 英國 | 零售物價指數(RPI)年率 | 12 | +5.1% | +5.3% | +5.2% | |
2024-01-17 15:00:00 | 英國 | 零售物價指數(RPI)月率 | 12 | +0.4% | -0.1% | +0.5% | |
2024-01-17 15:00:00 | 英國 | 消費者物價指數(CPI)年率 | 12 | +3.8% | +3.9% | +4.0% | |
2024-01-17 15:00:00 | 英國 | 消費者物價指數(CPI)月率 | 12 | +0.2% | -0.2% | +0.4% | |
2024-01-17 15:00:00 | 英國 | 核心消費者物價指數(CPI)年率 | 12 | +4.9% | +5.1% | +5.1% | |
2024-01-17 15:00:00 | 英國 | 核心消費者物價指數(CPI)月率 | 12 | +0.4% | -0.3% | +0.6% | |
2024-01-16 21:30:00 | 加拿大 | 央行核心CPI月率 | 12 | -- | +0.1% | -0.5% | |
2024-01-16 21:30:00 | 加拿大 | 央行核心CPI年率 | 12 | -- | +2.8% | +2.6% | |
2024-01-16 21:30:00 | 加拿大 | 消費者物價指數(CPI)年率 | 12 | +3.4% | +3.1% | +3.4% | |
2024-01-16 21:30:00 | 加拿大 | 消費者物價指數(CPI)月率 | 12 | -0.3% | +0.1% | -0.3% | |
2024-01-16 18:00:00 | 德國 | ZEW經濟現況指數 | 1 | 負77.0 | 負77.1 | 負77.3 | |
2024-01-16 18:00:00 | 德國 | ZEW經濟景氣指數 | 1 | 正12.0 | 正12.8 | 正15.2 | |
2024-01-16 15:00:00 | 英國 | 不包括紅利三個月平均每周薪資年率 | 12 | +6.6% | +7.2% R | +6.6% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載