| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-06-29 21:55:00 | 美國 | 路透/密西根大學消費現況指數終值 | 82.1 | 82.1 | 82.1 | 81.5 | |
| 2012-06-29 21:55:00 | 美國 | 路透/密西根大學消費信心指數終值 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 73.2 | |
| 2012-06-29 21:45:00 | 美國 | 芝加哥採購經理人指數(PMI) | 52.9 | 52.9 | 52.7 | 52.9 | |
| 2012-06-29 20:30:00 | 加拿大 | 生產物價指數(PPI)月率 | -0.1% | -0.1% | 0.0% | 0.0% | |
| 2012-06-29 20:30:00 | 加拿大 | 生產物價指數(PPI)年率 | 0.5% R | 0.7% | |||
| 2012-06-29 20:30:00 | 美國 | 實質個人支出 | 0.1% R | 0.1% | |||
| 2012-06-29 20:30:00 | 美國 | 核心個人消費支出(PCE)物價指數年率 | 2.0% R | 1.8% | |||
| 2012-06-29 20:30:00 | 美國 | 核心個人消費支出(PCE)物價指數月率 | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | |
| 2012-06-29 20:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數年率 | 1.9% R | 1.5% | |||
| 2012-06-29 20:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數月率 | 0.0% | -0.2% | |||
| 2012-06-29 20:30:00 | 美國 | 個人支出 | 0.0% | 0.0% | 0.1% R | 0.0% | |
| 2012-06-29 20:30:00 | 美國 | 個人所得 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
| 2012-06-29 17:00:00 | 歐元區 | 消費物價調和指數(HICP)初值年率 | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | |
| 2012-06-29 16:00:00 | 歐元區 | 民間貸款 | 0.1% | 0.1% | 0.3% | -0.1% | |
| 2012-06-29 16:00:00 | 歐元區 | M3貨供額 | 2.3% | 2.3% | 2.5% | 2.9% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
