| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-06-01 20:30:00 | 美國 | 核心個人消費支出(PCE)物價指數年率 | 2.0% R | 1.8% | |||
| 2012-06-01 20:30:00 | 美國 | 核心個人消費支出(PCE)物價指數月率 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | |
| 2012-06-01 20:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數年率 | 2.1% | 1.8% | |||
| 2012-06-01 20:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數月率 | 0.2% | 0.0% | |||
| 2012-06-01 20:30:00 | 美國 | 個人開支 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | |
| 2012-06-01 20:30:00 | 美國 | 個人所得 | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.2% | |
| 2012-06-01 20:30:00 | 美國 | 平均工時 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.4 | |
| 2012-06-01 20:30:00 | 美國 | 平均時薪 | 0.2% | 0.2% | 0.0% | 0.1% | |
| 2012-06-01 20:30:00 | 美國 | 失業率 | 8.1% | 8.1% | 8.1% | 8.2% | |
| 2012-06-01 20:30:00 | 美國 | 民間就業崗位 | 增加16萬個 | 增加16萬個 | 增加8.7萬個 R | 增加8.2萬個 | |
| 2012-06-01 20:30:00 | 美國 | 製造業就業崗位 | 增加1.5萬個 | 增加1.5萬個 | 增加1.6萬個 | 增加1.2萬個 | |
| 2012-06-01 20:30:00 | 美國 | 非農就業崗位 | 增加15.0萬個 | 增加15.0萬個 | 增加7.7萬個 R | 增加6.9萬個 | |
| 2012-06-01 17:00:00 | 歐元區 | 失業率 | 11.0% | 11.0% | 11.0% R | 11.0% | |
| 2012-06-01 16:28:00 | 英國 | CIPS製造業採購經理指數(PMI) | 49.8 | 49.8 | 50.2 R | 45.9 | |
| 2012-06-01 16:00:00 | 意大利 | 失業率 | 9.8% | 9.8% | 10.1% R | 10.2% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
