日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-04 21:00:00 | 德國 | HICP月率 | 12 | +0.3% | -0.7% | +0.2% | |
2024-01-04 21:00:00 | 德國 | 消費者物價指數(CPI)年率初值 | 12 | +3.7% | +3.2% | +3.7% | |
2024-01-04 21:00:00 | 德國 | 消費者物價指數(CPI)月率初值 | 12 | +0.1% | -0.4% | +0.1% | |
2024-01-04 20:30:00 | 美國 | Challenger企業計劃裁員人數 | 12 | -- | 45,510 | 34,817 | |
2024-01-04 17:30:00 | 英國 | 綜合PMI終值 | 12 | 51.7 | 51.7 | 52.1 | |
2024-01-04 17:30:00 | 英國 | 服務業PMI終值 | 12 | 52.7 | 52.7 | 53.4 | |
2024-01-04 17:30:00 | 英國 | M4貨供額月率 | 11 | -- | +0.3% | -0.1% | |
2024-01-04 17:30:00 | 英國 | 抵押貸款批準件數 | 11 | 48,500 | 47,888 R | 50,067 | |
2024-01-04 17:30:00 | 英國 | 抵押貸款發放金額 | 11 | -- | 減少0.83億 R | 減少0.39億 | |
2024-01-04 17:30:00 | 英國 | 消費者信貸 | 11 | 增加14.0億 | 增加14.11億 R | 增加20.05億 | |
2024-01-04 17:00:00 | 歐元區 | 綜合PMI終值 | 12 | 47.0 | 47.0 | 47.6 | |
2024-01-04 17:00:00 | 歐元區 | 服務業PMI終值 | 12 | 48.1 | 48.1 | 48.8 | |
2024-01-04 16:55:00 | 德國 | 綜合PMI終值 | 12 | 46.7 | 46.7 | 47.4 | |
2024-01-04 16:55:00 | 德國 | 服務業PMI終值 | 12 | 48.4 | 48.4 | 49.3 | |
2024-01-04 16:50:00 | 法國 | 綜合PMI終值 | 12 | 43.7 | 43.7 | 44.8 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載