| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-07-31 21:45:00 | 美國 | 採購經理人指數(PMI)產出分項指數 | 57.0 | 54.5 | |||
| 2012-07-31 21:45:00 | 美國 | 採購經理人指數(PMI)價格分項指數 | 54.0 | 54.7 | |||
| 2012-07-31 21:45:00 | 美國 | 芝加哥採購經理指數(PMI) | 52.5 | 52.5 | 52.9 | 53.7 | |
| 2012-07-31 21:00:00 | 美國 | 標普/Case-Shiller經季節調整房價指數月率 | 0.5% | 0.5% | 0.7% | 0.9% | |
| 2012-07-31 21:00:00 | 美國 | 標普/Case-Shiller房價指數年率 | -1.5% | -1.5% | -1.9% | -0.7% | |
| 2012-07-31 20:55:00 | 美國 | Redbook連鎖店銷售年率(7月28日當週) | 1.3% | 1.1% | |||
| 2012-07-31 20:30:00 | 加拿大 | 生產物價指數(PPI)年率 | 0.7% | 0.4% | |||
| 2012-07-31 20:30:00 | 加拿大 | 生產物價指數(PPI)月率 | 0.5% | 0.5% | 0.1% R | -0.3% | |
| 2012-07-31 20:30:00 | 美國 | 雇傭成本 | 0.5% | 0.5% | 0.4% | 0.5% | |
| 2012-07-31 20:30:00 | 美國 | 實質個人支出 | 0.1% | -0.1% | |||
| 2012-07-31 20:30:00 | 美國 | 核心個人消費支出(PCE)物價指數年率 | 1.8% | 1.8% | |||
| 2012-07-31 20:30:00 | 美國 | 核心個人消費支出(PCE)物價指數月率 | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.2% | |
| 2012-07-31 20:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數年率 | 1.5% | 1.5% | |||
| 2012-07-31 20:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數月率 | -0.2% | 0.1% | |||
| 2012-07-31 20:30:00 | 美國 | 個人支出 | 0.1% | 0.1% | -0.1% R | 0.0% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
