| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-07-30 07:50:00 | 日本 | 工業生產初值 | -3.4% | -0.1% | |||
| 2012-07-30 06:45:00 | 紐西蘭 | 建築許可 | -7.1% | 5.7% | |||
| 2012-07-27 23:00:00 | 加拿大 | 預算 | 90.3億赤字 | 8.1億赤字 | |||
| 2012-07-27 22:30:00 | 美國 | ECRI一週領先指標(7月20日當週) | 121.8 R | 122.8 | |||
| 2012-07-27 21:55:00 | 美國 | 路透/密西根大學消費預期指數終值 | 64.8 | 64.8 | 64.8 | 65.6 | |
| 2012-07-27 21:55:00 | 美國 | 路透/密西根大學消費現況指數終值 | 83.0 | 83.0 | 83.2 | 82.7 | |
| 2012-07-27 21:55:00 | 美國 | 路透/密西根大學消費信心指數終值 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 72.3 | |
| 2012-07-27 20:30:00 | 美國 | 核心個人消費支出(PCE)物價指數 | 1.9% | 1.9% | 2.2% R | 1.8% | |
| 2012-07-27 20:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數 | 0.8% | 0.8% | 2.5% R | 0.7% | |
| 2012-07-27 20:30:00 | 美國 | 最終銷售 | 1.4% | 1.4% | 2.4% R | 1.2% | |
| 2012-07-27 20:30:00 | 美國 | 國內生產總值(GDP)隱性平減指數 | 1.6% | 1.6% | 2.2% R | 1.5% | |
| 2012-07-27 20:30:00 | 美國 | 實質國內生產總值(GDP)環比年率初值 | 1.4% | 1.4% | 2.0% R | 1.5% | |
| 2012-07-27 16:00:00 | 意大利 | 商業信心 | 88.4 | 88.4 | 88.7 R | 87.1 | |
| 2012-07-27 15:00:00 | 瑞士 | KOF領先指標 | 1.25 | 1.25 | 1.15 R | 1.43 | |
| 2012-07-27 14:45:00 | 法國 | 消費信心 | 90 | 90 | 89 R | 87 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
