| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-09-07 15:00:00 | 英國 | Halifax房價指數月率 | 0.0% | 0.0% | 0.2% R | -1.2% | |
| 2011-09-07 13:00:00 | 日本 | 同時指標 | 2.5 | -0.3 | |||
| 2011-09-07 13:00:00 | 日本 | 領先指標 | 3.8 | 2.7 | |||
| 2011-09-07 11:00:00 | 日本 | 央行利率決定 | 0.10% | 0.10% | |||
| 2011-09-07 09:30:00 | 澳洲 | 國內生產總值(GDP)年率 | 0.5% | 0.5% | 1.0% | 1.4% | |
| 2011-09-07 09:30:00 | 澳洲 | 國內生產總值(GDP)季率 | 0.9% | 0.9% | -0.9% R | 1.2% | |
| 2011-09-07 07:50:00 | 日本 | 外匯儲備 | 11,508億 | 12,185億 | |||
| 2011-09-06 22:00:00 | 美國 | 供應管理協會(ISM)非製造業指數 | 51.1 | 51.1 | 52.7 | 53.3 | |
| 2011-09-06 22:00:00 | 美國 | 就業指數 | 100.6 | 100.8 | |||
| 2011-09-06 18:00:00 | 德國 | 工業訂單月率 | -1.5% | -1.5% | +1.8% | -2.8% | |
| 2011-09-06 17:00:00 | 歐元區 | 國內生產總值(GDP)修訂季率 | +0.2% | +0.2% | +0.2% | +0.2% | |
| 2011-09-06 16:00:00 | 歐元區 | 國內生產總值(GDP)修訂年率 | +1.7% | +1.7% | +1.7% | +1.6% | |
| 2011-09-06 15:15:00 | 瑞士 | 消費物價指數(CPI)年率 | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.2% | |
| 2011-09-06 15:15:00 | 瑞士 | 消費物價指數(CPI)月率 | -0.1% | -0.1% | -0.8% | -0.3% | |
| 2011-09-06 09:30:00 | 澳洲 | 房屋融資 | 1.5% | 1.5% | 0.0% | 1.0% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
