| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-08-26 20:30:00 | 美國 | 最終銷售 | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.2% | |
| 2011-08-26 20:30:00 | 美國 | GDP隱性平減指數 | +2.3% | +2.3% | +2.4% | +2.5% | |
| 2011-08-26 20:30:00 | 美國 | 實質國內生產總值(GDP)環比年率 | +1.1% | +1.1% | +1.3% | +1.0% | |
| 2011-08-26 17:30:00 | 瑞士 | KOF領先指標 | 1.82 | 1.82 | 2.04 | 1.61 | |
| 2011-08-26 16:30:00 | 英國 | 國內生產總值年率 | +0.7% | +0.7% | +0.7% | +0.7% | |
| 2011-08-26 16:30:00 | 英國 | 國內生產總值(GDP)季率 | +0.2% | +0.2% | +0.2% | +0.2% | |
| 2011-08-26 16:00:00 | 歐元區 | 民間貸款年率 | +2.5% | +2.5% | +2.5% | +2.4% | |
| 2011-08-26 16:00:00 | 歐元區 | M3貨供額年率 | +2.2% | +2.2% | +1.9% (R) | +2.0% | |
| 2011-08-26 16:00:00 | 德國 | 進口物價年率 | +7.0% | +7.0% | +6.5% | +7.5% | |
| 2011-08-26 14:00:00 | 德國 | 進口物價月率 | +0.1% | +0.1% | -0.6% | +0.8% | |
| 2011-08-26 07:30:00 | 日本 | 全國核心CPI年率 | -0.1% | -0.1% | +0.4% | +0.1% | |
| 2011-08-26 07:30:00 | 日本 | 東京地區整體消費物格指數CPI年率 | +0.5% | -0.2% | |||
| 2011-08-26 07:30:00 | 日本 | 全國核心消費物格指數CPI年率 | -0.1% | -0.1% | +0.4% | -0.2% | |
| 2011-08-26 07:30:00 | 日本 | 全國整體消費物格指數CPI年率 | +0.2% | +0.2% | |||
| 2011-08-25 23:00:00 | 美國 | 堪薩斯聯邦儲備銀行製造業指數 | +2 | -2 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
