| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-04-06 22:00:00 | 加拿大 | Ivery採購經理人指數(PMI) | 65.0 | 65.0 | 69.3 | 73.2 | |
| 2011-04-06 20:30:00 | 美國 | 芝加哥聯邦儲備銀行中西部製造業指數 | 82.2 R | 83.3 | |||
| 2011-04-06 18:00:00 | 德國 | 工業訂單月率 | +0.6% | +0.6% | +2.9% | +2.4% | |
| 2011-04-06 17:00:00 | 歐元區 | 國內生產總值(GDP)年率修訂 | +2.0% | +2.0% | +2.0% | +2.0% | |
| 2011-04-06 17:00:00 | 歐元區 | 國內生產總值(GDP)季率修訂 | +0.3% | +0.3% | +0.3% | +0.3% | |
| 2011-04-06 16:30:00 | 英國 | 製造業產出年率 | +5.8% | +5.8% | +6.6% | +4.9% | |
| 2011-04-06 16:30:00 | 英國 | 製造業產出月率 | +0.6% | +0.6% | +0.9% | 0.0% | |
| 2011-04-06 16:30:00 | 英國 | 工業生產年率 | +4.3% | +4.3% | +4.2% | +2.4% | |
| 2011-04-06 16:30:00 | 英國 | 工業生產月率 | +0.4% | +0.4% | +0.3% | -1.2% | |
| 2011-04-06 15:15:00 | 瑞士 | 消費物價指數(CPI)年率 | +0.6% | +0.6% | +0.5% | +1.0% | |
| 2011-04-06 15:15:00 | 瑞士 | 消費物價指數(CPI)月率 | +0.2% | +0.2% | +0.4% | +0.6% | |
| 2011-04-06 09:30:00 | 澳洲 | 房屋融資月率 | -4.0% | -4.0% | -4.5% | -5.6% | |
| 2011-04-05 22:00:00 | 美國 | ISM非製造業指數 | 59.5 | 59.5 | 59.7 | 57.3 | |
| 2011-04-05 17:00:00 | 歐元區 | 零售銷售月率 | +0.6% | +0.6% | +0.4% | +0.1% | |
| 2011-04-05 16:28:00 | 英國 | CIPS服務業採購經理人指數(PMI) | 52.5 | 52.5 | 52.6 | 57.1 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
