| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-07-13 09:30:00 | 澳洲 | 國民銀行(NAB)商業信心指數 | +5 | +4 | |||
| 2010-07-13 09:30:00 | 澳洲 | 國民銀行(NAB)商業景氣指數 | +6 | +8 | |||
| 2010-07-13 07:01:00 | 英國 | 皇家測量師學會(RICS)房價差值 | +20 | +20 | +21 R | +9 | |
| 2010-07-13 06:01:00 | 英國 | 零售業聯盟(BRC)同店零售銷售年率 | +0.8% | +1.2% | |||
| 2010-07-12 16:30:00 | 英國 | 國內生產總值(GDP)年率終值 | -0.2% | -0.2% | -0.2% | -0.2% | |
| 2010-07-12 16:30:00 | 英國 | 國內生產總值(GDP)季率終值 | +0.3% | +0.3% | +0.3% | +0.3% | |
| 2010-07-12 16:30:00 | 英國 | 流動賬 | 41.00億赤字 | 41.00億赤字 | 5.21億赤字 R | 96.28億赤字 | |
| 2010-07-12 14:45:00 | 法國 | 流動賬 | 29億赤字 R | 45億赤字 | |||
| 2010-07-12 09:30:00 | 澳洲 | 房貸量 | +1.5% | +1.5% | -1.8% | +1.9% | |
| 2010-07-12 07:50:00 | 日本 | 企業商品物價指數(CGPI)年率 | +0.6% | +0.6% | +0.4% | +0.5% | |
| 2010-07-12 07:50:00 | 日本 | 企業商品物價指數(CGPI)月率 | -0.2% | -0.2% | +0.1% | -0.4% | |
| 2010-07-12 00:00:00 | 加拿大 | 無重要經濟指標公布 | |||||
| 2010-07-12 00:00:00 | 美國 | 無重要經濟指標公布 | |||||
| 2010-07-09 22:00:00 | 美國 | 批發銷售 | +0.5% | +0.5% | +0.9% (R) | -0.3% | |
| 2010-07-09 22:00:00 | 美國 | 批發庫存 | +0.4% | +0.4% | +0.4% | 0.5% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
