日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-02-24 18:00:00 | 歐元區 | 工業訂單月率 | -1.0% | -1.0% | +2.7% | +0.8% | |
2010-02-24 17:00:00 | 意大利 | 零售銷售年率 | -1.5% R | +0.7% | |||
2010-02-24 17:00:00 | 意大利 | 零售銷售月率 | 0.0% | 0.0% | |||
2010-02-24 15:00:00 | 德國 | 國內生產總值年率 | -1.7% | -1.7% | |||
2010-02-24 15:00:00 | 德國 | 國內生產總值季率 | -2.1% | 0.0% | |||
2010-02-24 15:00:00 | 德國 | Gfk消費信心指數 | 3.0 | 3.0 | 3.3 R | 3.2 | |
2010-02-24 08:30:00 | 澳洲 | 勞工價格 | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.6% | |
2010-02-24 07:50:00 | 日本 | 貿易平衡 | 1,085億赤字 | 1,085億赤字 | 5,453億盈餘 | 852億盈餘 | |
2010-02-24 07:50:00 | 日本 | 進口年率 | +12.0% | +12.0% | -5.5% | +8.6% | |
2010-02-24 07:50:00 | 日本 | 出口年率 | +38.4% | +38.4% | +12.1% | +40.9% | |
2010-02-23 23:00:00 | 美國 | 烈治文聯邦儲備銀行綜合製造業指數 | -2.0 | 0.0 | |||
2010-02-23 23:00:00 | 美國 | 消費信心 | 55.0 | 55.0 | 56.5 R | 46.0 | |
2010-02-23 17:00:00 | 意大利 | 消費物價調和指數終值(HICP)終值年率 | +1.4% | +1.4% | +1.1% | +1.3% | |
2010-02-23 17:00:00 | 意大利 | 消費物價調和指數終值(HICP)終值月率 | -1.4% | -1.4% | +0.2% | -1.5% | |
2010-02-23 17:00:00 | 意大利 | 消費物價指數(CPI)終值年率 | +1.3% | +1.3% | +1.0% | +1.3% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載