一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2025-09-10 09:30:00 中國 8月工業生產者出廠價格指數(PPI)年率 8 -2.9% -3.6% -2.9%
2025-09-09 18:00:00 美國 8月NFIB小企業信心指數 8 -- 100.3 100.8
2025-09-09 07:30:00 澳洲 9月消費者信心指數 9 -- +5.7% -3.1%
2025-09-09 07:01:00 英國 8月BRC零售銷售年率 8 -- +1.8% +2.9%
2025-09-09 03:00:00 美國 7月消費者信貸(億美元) 7 增加100.0億 增加96.1億 R 增加160.1億
2025-09-08 16:30:00 歐元區 9月投資者信心指數 9 負2.0 負3.7 負9.2
2025-09-08 14:00:00 德國 7月經季調貿易收支 7 順差153億 順差154億 R 順差147億
2025-09-08 14:00:00 德國 7月經季調進口月率 7 -1.0% +4.1% R -0.1%
2025-09-08 14:00:00 德國 7月經季調出口月率 7 +0.1% +1.1% R -0.6%
2025-09-08 14:00:00 德國 7月工業生產月率 7 +1.0% -0.1% R +1.3%
2025-09-08 07:50:00 日本 第二季GDP外部需求季率 2 -- +0.3% +0.3%
2025-09-08 07:50:00 日本 第二季GDP企業支出季率 2 +1.2% +1.3% +0.6%
2025-09-08 07:50:00 日本 第二季GDP私人消費季率 2 -- +0.2% +0.4%
2025-09-08 07:50:00 日本 第二季GDP季率 2 +0.3% +0.3% +0.5%
2025-09-08 07:50:00 日本 第二季GDP年化季率 2 +1.0% +1.0% +2.2%
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載