日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-10-01 17:00:00 | 歐元區 | 失業率 | 9.6% | 9.6% | 9.5% | 9.6% | |
2009-10-01 16:28:00 | 英國 | CIPS製造業採購經理人指數(PMI) | 50.30 | 50.30 | 49.70 | 49.50 | |
2009-10-01 15:58:00 | 歐元區 | Markit製造業採購經理人指數(PMI) | 49.0 | 49.0 | 48.2 | 49.3 | |
2009-10-01 15:53:00 | 德國 | 製造業採購經理人指數(PMI) | 49.6 | 49.6 | 49.2 | 49.6 | |
2009-10-01 15:48:00 | 法國 | CDAF製造業採購經理人指數(PMI) | 52.5 | 52.5 | 50.8 | 53.0 | |
2009-10-01 15:30:00 | 瑞士 | 採購經理人指數(PMI) | 51.50 | 51.50 | 50.20 | 54.30 | |
2009-10-01 07:50:00 | 日本 | 零售銷售年率 | N/F | N/F | -2.5% | -1.8% | |
2009-09-30 20:30:00 | 加拿大 | 生產物價指數(PPI))年率 | N/F | N/F | -6.9% | -6.7% | |
2009-09-30 20:30:00 | 加拿大 | 生產物價指數(PPI)月率 | N/F | N/F | -0.5% | +0.5% | |
2009-09-30 20:30:00 | 加拿大 | 國內生產總值(GDP)月率 | N/F | N/F | +0.1% | +0.5% | |
2009-09-30 20:30:00 | 美國 | 核心消費支出(PCE)物價指數 | +2.0% | +2.0% | +2.0% | +2.0% | |
2009-09-30 20:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數 | +1.3% | +1.3% | +1.3% | +1.4% | |
2009-09-30 20:30:00 | 美國 | 最終銷售 | +0.4% | +0.4% | +0.4% | +0.7% | |
2009-09-30 20:30:00 | 美國 | 國內生產總值(GDP)隱性平減指數 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
2009-09-30 20:30:00 | 美國 | 實質國內生產總值(GDP)環比年率終值 | -1.1% | -1.1% | -1.0% | -0.7% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載