日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-03-19 19:00:00 | 加拿大 | 核心消費物價指數(CPI)年率 | +1.5% | +1.5% | +1.9% | +1.9% | |
2009-03-19 19:00:00 | 加拿大 | 核心消費物價指數(CPI)月率 | +0.2% | +0.2% | -0.4% | +0.5% | |
2009-03-19 19:00:00 | 加拿大 | 消費物價指數(CPI)年率 | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.4% | |
2009-03-19 19:00:00 | 加拿大 | 消費物價指數(CPI)月率 | +0.3% | +0.3% | -0.3% | +0.7% | |
2009-03-19 19:00:00 | 英國 | 英國工業聯盟(CBI)訂單差值 | -55.0 | -55.0 | -56.0 | -58.0 | |
2009-03-19 18:00:00 | 瑞士 | ZEW投資者信心指數 | N/F | N/F | 57.7 | 57.1 | |
2009-03-19 17:30:00 | 英國 | 公共部門凈借款(PSNB) | +75.00億 | +75.00億 | -26.18億 | +89.91億 | |
2009-03-19 17:30:00 | 英國 | 公共部門收支短差(PSNCR) | 37.50億盈餘 | 37.50億盈餘 | 248.70億赤字 | 43.59億盈餘 | |
2009-03-19 15:15:00 | 瑞士 | 貿易平衡 | N/F | N/F | 19.881億盈餘 | 7.310億盈餘 | |
2009-03-19 13:00:00 | 日本 | 日本央行公佈月報 | - | - | - | ||
2009-03-19 08:30:00 | 澳洲 | 澳洲央行公報 | - | - | - | ||
2009-03-19 08:30:00 | 澳洲 | 商品進口 | N/F | N/F | 171.86億 | 165.77億 | |
2009-03-19 07:50:00 | 日本 | 產業指數 | N/F | N/F | 0.1% | 0.1% | |
2009-03-19 07:30:00 | 日本 | 路透短觀景氣判斷指數 | N/F | N/F | -74 | -78 | |
2009-03-19 02:15:00 | 美國 | FED宣佈利率決定 | - | - | - |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載