日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-01-30 07:50:00 | 日本 | 企業資本開支--財務省年率 | N/F | N/F | -13.0% | ||
2009-01-30 07:50:00 | 日本 | 工業生產 | -9.0% | -9.0% | -8.1% | -9.6% | |
2009-01-30 07:30:00 | 日本 | 家庭消費開支年率 | -3.8% | -3.8% | -0.5% | -4.6% | |
2009-01-30 07:30:00 | 日本 | 失業率 | 4.2% | 4.2% | 3.9% | 4.4% | |
2009-01-30 07:30:00 | 日本 | 核心消費物價指數年率 | 0.3% | 0.3% | 1.0% | 0.2% | |
2009-01-29 23:00:00 | 美國 | 新屋銷量年率 | 40.0萬 | 40.0萬 | 38.8萬 R | 33.1萬 | |
2009-01-29 21:30:00 | 美國 | 耐用品訂單 | -2.0% | -2.0% | -1.0% | -2.6% | |
2009-01-29 21:30:00 | 美國 | 一週首次申領失業援助人數 | 58.0萬人 | 58.0萬人 | 58.5萬人 R | 58.8萬人 | |
2009-01-29 18:00:00 | 歐元區 | 經濟情緒指數 | 64.7 | 64.7 | 67.1 | 68.9 | |
2009-01-29 17:00:00 | 歐元區 | M3貨幣供應增長年率 | 7.5% | 7.5% | 8.4% | 7.3% | |
2009-01-29 17:00:00 | 德國 | 失業率 | 7.7% | 7.7% | 7.6% | 7.8% | |
2009-01-29 17:00:00 | 德國 | 失業人數 | 3.0萬人 | 3.0萬人 | 1.8萬人 | 5.6萬人 | |
2009-01-29 07:50:00 | 日本 | 零售銷售年率 | -1.6% | -1.6% | -0.9% | -2.7% | |
2009-01-29 07:00:00 | 英國 | Nationwide房價指數 | -1.7% | -1.7% | -2.5% | -1.3% | |
2009-01-29 05:45:00 | 紐西蘭 | 貿易平衡 | 2.50億赤字 | 2.50億赤字 | 5.20億赤字 | 3.47億赤字 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載