日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-11-20 07:50:00 | 日本 | 貿易平衡年率 | -90.7% | -90.7% | -94.1% | ||
2008-11-20 07:50:00 | 日本 | 貿易平衡 | 7750億盈餘 | 7750億盈餘 | 7900億盈餘 | 639億赤字 | |
2008-11-20 03:00:00 | 美國 | 美國聯邦公開市場委員會(FOMC)10月28-29會議記錄 | N/F | N/F | N/F | ||
2008-11-20 00:30:00 | 美國 | 克利夫蘭聯邦儲備銀行消費物價指數(CPI) | N/F | N/F | 0.2% | 0.1% | |
2008-11-20 00:00:00 | 日本 | 央行展開兩日會議 | N/F | N/F | N/F | ||
2008-11-20 00:00:00 | 美國 | 美國財政部長保爾森就美國經濟前景發表講話 | N/F | N/F | N/F | ||
2008-11-19 21:30:00 | 加拿大 | 領先指標 | -0.3% | -0.3% | -0.3% | -0.4% | |
2008-11-19 21:30:00 | 美國 | 實質所得 | 0.5% | 0.5% | 0.0% | +1.4% | |
2008-11-19 21:30:00 | 美國 | 建造許可年率 | 78萬戶 | 78萬戶 | 80.5萬戶 | 70.8萬戶 | |
2008-11-19 21:30:00 | 美國 | 房屋動工年率 | 78萬戶 | 78萬戶 | 82.8萬戶 | 79.1萬戶 | |
2008-11-19 21:30:00 | 美國 | 核心消費物價指數(CPI)年率 | 2.4% | 2.4% | 2.5% | +2.2% | |
2008-11-19 21:30:00 | 美國 | 核心消費物價指數(CPI)月率 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | -0.1% | |
2008-11-19 21:30:00 | 美國 | 消費物價指數(CPI)年率 | 4.0% | 4.0% | 4.9% | +3.7% | |
2008-11-19 21:30:00 | 美國 | 消費物價指數(CPI)月率 | -0.8% | -0.8% | 0.0% | -1.0% | |
2008-11-19 19:00:00 | 英國 | 工業聯盟(CBI)總工業訂單差值 | -42 | -42 | -39 | -38 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載