日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-03-31 17:00:00 | 歐元區 | 經濟景氣指數 | 100.0 | 100.0 | 100.1 | 99.6 | |
2008-03-31 17:00:00 | 歐元區 | 企業景氣指數 | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.80 | |
2008-03-31 16:00:00 | 歐元區 | M3貨供額年增率 | +11.5% | +11.5% | +11.5% | +11.3% | |
2008-03-31 14:52:00 | 法國 | 生產物價指數 | +0.50% | +0.50% | +0.50% | +0.4% | |
2008-03-31 13:00:00 | 日本 | 營建訂單年率 | n/a | n/a | -2.5% | +18.4% | |
2008-03-31 13:00:00 | 日本 | 房屋動工年率 | -1.5% | -1.5% | -5.7% | -5.0% | |
2008-03-31 09:30:00 | 日本 | 加班工資 | n/a | n/a | +0.1% | +2.6% | |
2008-03-30 07:50:00 | 日本 | 工業生產 | -2.1% | -2.1% | -2.2% | -1.2% | |
2008-03-30 07:15:00 | 日本 | 製造業採購經理人指數 | n/a | n/a | 50.8 | 49.5 | |
2008-03-28 22:00:00 | 美國 | 密芝根大學消費情緒指數終值 | N/F | N/F | 70.5 | 69.5 | |
2008-03-28 20:30:00 | 美國 | 核心個人消費開支物價指數 | +0.3% | +0.3% | +0.3% | +0.1% | |
2008-03-28 20:30:00 | 美國 | 個人消費開支 | +0.2% | +0.2% | +0.4% | +0.1% | |
2008-03-28 20:30:00 | 美國 | 個人收入 | +0.2% | +0.2% | +0.3% | +0.5% | |
2008-03-28 19:00:00 | 瑞士 | KOF 領先指標 | 1.58 | 1.58 | 1.66 | 1.54 | |
2008-03-28 17:30:00 | 英國 | 國內生產總值年率終值 | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.8% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載