日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-03-11 20:30:00 | 美國 | 商品及服務貿易 | 597億赤字 | 597億赤字 | 587.6億赤字 | 582億赤字 | |
2008-03-11 18:00:00 | 德國 | ZEW經濟預期指數 | -40.0 | -40.0 | -39.5 | -32.0 | |
2008-03-11 15:00:00 | 德國 | 零售物價指數年率 | 6.8% | 6.8% | 6.6% | 6.0% | |
2008-03-11 15:00:00 | 德國 | 零售物價指數月率 | 0.6% | 0.6% | 1.4% | -0.2% | |
2008-03-11 08:30:00 | 澳洲 | 房貸量 | 0.5% | 0.5% | 0.1% | 2.3% | |
2008-03-11 05:45:00 | 紐西蘭 | 入口物價年率 | -2.9% | -2.9% | -9.5% | -1.4% | |
2008-03-10 22:00:00 | 美國 | 批發庫存 | +0.4% | +0.4% | +1.1% | +0.8% | |
2008-03-10 20:15:00 | 加拿大 | 房屋動工 | 20.2萬戶 | 20.2萬戶 | 22.27萬戶 | 25.69萬戶 | |
2008-03-10 17:30:00 | 英國 | 生產物價指數(PPI)產出價格年率 | +5.90% | +5.90% | +5.70% | +5.7% | |
2008-03-10 17:30:00 | 英國 | 生產物價指數(PPI)產出價格月率 | +0.50% | +0.50% | +1.00% | +0.3% | |
2008-03-10 17:30:00 | 英國 | 生產物價指數(PPI)投入價格年率 | +18.20% | +18.20% | +18.90% | +19.3% | |
2008-03-10 17:30:00 | 英國 | 生產物價指數(PPI)投入價格月率 | +1.50% | +1.50% | +2.60% | +1.7% | |
2008-03-10 17:30:00 | 英國 | 核心生產物價指數(PPI)年率 | +3.2% | +3.2% | +3.2% | +3.0% | |
2008-03-10 17:30:00 | 英國 | 核心生產物價指數(PPI)月率 | +0.4% | +0.4% | +0.8% | +0.2% | |
2008-03-10 17:30:00 | 英國 | 製造業生產年率 | 0.10% | 0.10% | 0.00% | +0.6% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載