一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2008-02-29 15:00:00 德國 消費物價調和指數(HICP)月率終值 -0.3% -0.3% +0.7% -0.4%
2008-02-29 15:00:00 德國 消費物價指數(CPI)年率終值 +2.7% +2.7% +2.8% +2.8%
2008-02-29 15:00:00 德國 德國1月消費物價指數(CPI)月率終值 -0.3% -0.3% +0.5% -0.4%
2008-02-29 13:10:00 日本 房 屋 動 工 報 年 率 跌 12.3% 12.3% -19.2 5.7%
2008-02-29 13:00:00 日本 房屋動工年率 -12.3% -12.3% -19.2%
2008-02-29 13:00:00 日本 建築訂單年率 N/F N/F 4.7% -2.5%
2008-02-29 07:30:00 日本 失業率 3.9% 3.9% 3.8% 3.8%
2008-02-29 07:30:00 日本 家庭消費開支年率 0.3% 0.3% 2.2% 3.6%
2008-02-29 07:30:00 日本 消費物價指數 (核心指數年率) 0.8% 0.8% 0.8% 0.8%
2008-02-29 05:45:00 紐西蘭 貿易平衡 4.5億赤字 4.5億赤字 0.33億盈餘
2008-02-28 21:30:00 美國 一週首次申領失業援助人數 35萬 35萬 35.4萬 37.3萬
2008-02-28 21:30:00 美國 核心個人消費開支物價指數(CPE) 2.7% 2.7% 2.7% 2.7%
2008-02-28 21:30:00 美國 物價指數 2.6% 2.6% 2.5% 2.7%
2008-02-28 21:30:00 美國 國內生產總值GDP(初報) N/F N/F 0.6% 0.6%
2008-02-28 17:00:00 德國 失業率 8.0% 8.0% 8.1% 8.0%
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載