一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2007-10-15 05:45:00 紐西蘭 消費物價指數(年率) +1.8% +1.8% +2.0% +1.8%
2007-10-12 20:30:00 美國 生產物價指數(扣除食物及能源) 0.2% 0.2% 0.2% 0.1%
2007-10-12 20:30:00 美國 生產物價指數 0.4% 0.4% -1.4% 1.1%
2007-10-12 20:30:00 美國 零售銷售扣除汽車 0.3% 0.3% -0.4% 0.4%
2007-10-12 20:30:00 美國 零售銷售 0.2% 0.2% 0.3% 0.6%
2007-10-12 17:00:00 歐元區 工業生產 0.2% 0.2% 0.7% 1.2%
2007-10-12 07:50:00 日本 企業商品物價指數 (年率 ) 1.8% 1.8% 4.2% 1.7%
2007-10-12 05:45:00 紐西蘭 零售貿易 0.3% 0.3% 0.1% 0.2%
2007-10-12 02:00:00 美國 聯邦預算 1014億赤字 1014億赤字 1169億赤字
2007-10-11 20:30:00 美國 商品及服務貿易 590.0億 590.0億 590.0億 579.5億
2007-10-11 20:30:00 美國 一週首次申領失業援助人數 31.0萬 31.0萬 31.7萬 30.8萬
2007-10-11 20:30:00 美國 入口物價 0.9% 0.9% -0.3% 1.0%
2007-10-11 20:30:00 加拿大 貿易平衡 37億 37億 34.1億 40.7億
2007-10-11 17:00:00 歐元區 國內生產總值 (年率) 0.3% 0.3% 0.3% 0.25%
2007-10-11 17:00:00 歐元區 國內生產總值 (修訂) 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載