一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2025-02-13 15:00:00 英國 國內生產總值(GDP)月率 12 +0.1% +0.1% +0.4%
2025-02-13 15:00:00 德國 消費物價調和指數(HICP)年率終值 1 +2.8% +2.8% +2.8%
2025-02-13 15:00:00 德國 消費物價調和指數(HICP)月率終值 1 -0.2% -0.2% -0.2%
2025-02-13 15:00:00 德國 消費者物價指數(CPI)年率終值 1 +2.3% +2.3% +2.3%
2025-02-13 15:00:00 德國 消費者物價指數(CPI)月率終值 1 -0.2% -0.2% -0.2%
2025-02-13 08:01:00 英國 RICS房價差值 1 正27 正26 R 正22
2025-02-12 21:30:00 美國 每周平均實質所得月率 1 -- -0.4% (R) -0.3%
2025-02-12 21:30:00 美國 核心CPI年率 1 +3.1% +3.2% +3.3%
2025-02-12 21:30:00 美國 核心CPI月率 1 +0.3% +0.2% +0.4%
2025-02-12 21:30:00 美國 消費者物價指數(CPI)年率 1 +2.9% +2.9% +3.0%
2025-02-12 21:30:00 美國 消費者物價指數(CPI)月率 1 +0.3% +0.4% +0.5%
2025-02-11 19:00:00 美國 1月NFIB小企業信心指數 1 -- 105.1 102.8
2025-02-11 08:01:00 英國 1月BRC零售銷售年率 1 -- +3.1% +2.5%
2025-02-10 17:30:00 歐元區 投資者信心指數 2 -16.3 -17.7 -12.7
2025-02-09 09:30:00 中國 居民消費價格指數(CPI)月率 1 +0.8% +0.0% +0.7%
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載