最近上市新股
最近上市新股
代號 股份名稱 上市日期 招股價 上市定價 首日收市價 招股超額 頂頭搥飛 備註
9688 再鼎醫藥-SB 2020-09-28 648 562 610 2.43 1
9616 東軟教育 2020-09-29 5.18 - 6.22 6.22 6.22 299.07 102
1429 天任集團 2020-09-29 0.35 - 0.44 0.35 1 25.76 7
909 明源雲 2020-09-25 15 - 16.5 16.5 30.7 643.25 186
1179 華住集團-S 2020-09-22 368 297 311 2.39 1
6988 樂享互動 2020-09-23 2.14 - 3.21 2.88 2.7 1631.92 585
2101 福祿控股 2020-09-18 6.9 - 8.9 8.9 9.18 1257.51 448
9987 百勝中國-S 2020-09-10 468 412 390.2 51.32 6
1455 科利實業控股 2020-09-15 0.4 - 0.6 0.4 1.32 6.7 3
1408 濠江機電 2020-09-11 1 - 1.2 1 2.86 7.99 3
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載