最近上市新股 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 股份名稱 | 上市日期 | 招股價 | 上市定價 | 首日收市價 | 招股超額 | 頂頭搥飛 | 備註 |
9923 | 移卡 | 2020-06-01 | 12.64 - 16.64 | 16.640 | 17.66 | 640.38 | 215 | |
9939 | 開拓藥業-B | 2020-05-22 | 17.8 - 20.15 | 20.150 | 21.5 | 550.32 | 195 | |
9996 | 沛嘉醫療-B | 2020-05-15 | 15.36 | 15.36 | 25.8 | 1183.41 | 444 | |
9983 | 建業新生活 | 2020-05-15 | 5.6 - 7.2 | 6.85 | 8.37 | 141.52 | 82 | |
1936 | RITAMIX | 2020-05-13 | 1 - 1.2 | 1.000 | 2.76 | 4.33 | 1 | |
1147 | 伊登軟件 | 2020-05-13 | 0.25 | 0.250 | 0.16 | 114.63 | 38 | |
1376 | RAFFLESINTERIOR | 2020-05-07 | 0.5 - 0.65 | 0.5 | 0.63 | 13.17 | 3 | |
1953 | RIMBACO | 2020-04-28 | 0.4 - 0.46 | 0.400 | 0.475 | 14.9 | 5 | |
9926 | 康方生物-B | 2020-04-24 | 14.88 - 16.18 | 16.180 | 24.3 | 638.2 | 250 | |
1942 | MOG HOLDINGS | 2020-04-15 | 1 - 1.2 | 1.000 | 0.5 | 39.04 | 2 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載